Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice.

Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni vodoopskrbni sustavi uz prihvatljivu cijenu.

Sirovina:

Na proizvodnju svojih proizvoda PPR sustava upotrebljavamo samo najkvalitetnije materijale,
granulate više molekularne mase i stabilizirane
pod visokom temperaturom.

Kontrola kvalitete

Kvaliteta je naš najveći prioritet koji su tijekom godina zajamčili naši visoko obučeni i kvalificirani inženjeri za kontrolu kvalitete, opremljeni najsuvremenijim laboratorijem kako bi se osiguralo da se sirovina i roba pažljivo pregledavaju. Ispitivanja se obavljaju u skladu s našim pravilima kvalitete koje uključuju:

• testiranje i provjera ulazne sirovine i gotovih proizvoda

• revizija, mjerenje i provjera svih postupaka proizvodnje i opreme

• sve se revizije kontrole bilježe u skladu s politikom kontrole najviše kvalitete.

 

Tlačna cijev SDR11 PN10 20 ºC/1,6 Mpa – 60 °C/0,8 Mpa

slika 1

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M
50 mm 40,8 4,6 0,640 20
63 mm 51,4 5,8 1,000 20
75 mm 61,4 6,8 1,4440 12
90 mm 73,6 8,2 2,100 8
110 mm 90,0 10,0 3,024 8
Tlačna cijev SDR6 PN20 20 ºC/2,0 Mpa – 70 ºC/1,0 Mpa

slika 1

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M
20 mm 13,2 3,4 0,172 160
25 mm 16,6 4,2 0,266 100
32 mm 21,2 5,4 0,461 60
40 mm 26,6 6,7 0,675 40
50 mm 33,4 8,3 1,027 20
63 mm 42,0 10,5 1,700 20
75 mm 50,0 12,5 2,500 12
90 mm 60,0 15,0 3,300 8
110 mm 73,4 18,3 5,040 8
Tlačna cijev PN16 SDR7.4 20 ºC/2,0 Mpa • 70 ºC/1,0 Mpa

slika 1

Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M
20 mm 14,4 2,8 0,148 160
25 mm 18,0 3,5 0,230 100
32 mm 23,2 4,4 0,370 60
40 mm 29,0 5,5 0,575 40
50 mm 36,2 6,9 0,896 20
63 mm 45,8 8,6 1,410 20
75 mm 54,4 10,3 2,010 12
90 mm 65,4 12,3 2,870 8
110 mm 79,8 15,1 4,300 8
Crna tlačna kompozitna cijev SDR7.4 PN16 20 ºC/2,0 Mpa – 70 ºC/1,0 Mpa
slika 2 Dimenzija d1 s Kg/m Kol./M
20 mm 14,4 2,8 0,160 160
25 mm 18,0 3,5 0,242 100
32 mm 23,2 4,4 0,392 60
40 mm 29,0 5,5 0,597 40
50 mm 36,2 6,9 0,949 20
63 mm 45,8 8,6 1,434 20
75 mm 54,4 10,3 2,127 12
90 mm 65,4 12,3 2,956 8
110 mm 79,8 15,1 4,320 8

 

Koljeno 90º
koljeno 90 d D I Z Kom./kutija
20 29 28 13,5 120
25 35 31 15 80
32 43 38 20 100
40 52 44 23 70
50 65 52 28 30
63 84 62 34 20
75 101 71 41 12
90 120 83 50 6
110 148 99 62 4
Koljeno 45º
koljeno 45 d D I Z Kom./kutija
20 29 21 6 120
25 34 24 8 100
32 43 28 10 50
40 52 32 11 30
50 65 37 13 18
63 82 44 16 24
75 99 50 20 15
90 120 58 25 8
110 148 69 32 4

 

Priključno zidno koljeno 90º
yidno prikljucno koljeno 90 d-RP D D1 L L1 z z1 Kom./kutija
20-1/2 35 29 34 27 15,5 11 70
25-1/2 35 35 38,5 30 23 14 60
25-3/4 43 34 43 35 28 19 30
32-3/4 43 43 43 35 28 17 30

 

Čep za tlačnu probu
cep ya tlacnu probu G O-prsten h D I
1/2″ 20,5 x 3 11 28,5 66,5

 

Prijelazno koljeno 90º s vanjskim navojem
Prijelazno koljeno 90 s vanjskim navojem d-R D I I1 z z1 SW Kom./kutija
20-1/2 29 28 34 14 49 36 60
20-3/4 34 32 40 18 56 44 60
25-1/2 34 32 38 16 53 36 40
25-3/4 34 32 40 16 56 44 40
35-1/2 43 38 45 20 61 44 30
35-3/4 43 38 48 20 66 51 30

 

Spojnica – kolčak
spojnica kol;ak d D I Z Kom./kutija
20 29 34 5 150
25 34 37 5 120
32 43 41 5 60
40 52 46 5 100
50 65 52 5 70
63 84 60 5 40
75 99 65 5 36
90 120 76 10 16
110 148 80 6 10
Redukcijski komad
redukcijski komad d-d1 D I Z Kom./kutija
25-20 29 36 22 180
32-20 29 37 23 120
32-25 34 39 23 120
40-20 34 43 28 90
40-25 34 43 27 80
40-32 43 46 27 60
50-20 43 51 36 50
50-25 43 51 35 50
50-32 43 51 33 40
50-40 52 53 33 30
63-20 34 56 42 25
63-25 34 56 40 25
63-32 43 58 40 25
63-40 52 60 40 20
63-50 65 63 40 20
75-50 65 67 44 16
75-63 80 71 44 12
90-63 80 78 51 12
90-75 99 81 51 12
110-75 100 90 60 6
110-90 110 93 61 4

 

Prijelazni komad s unutrašnjim navojem na ključ
Prijelazni komad s unutrašnjim navojem na ključ d-Rp D D1 I Z SW Kom./kutija
20-1/2 35 29 37,5 7,5 36 90
20-3/4 43 34 42 11 44 10
25-1/2 35 34 39 7,5 36 100
25-3/4 43 34 40 8 44 70
32-3/4 43 43 44 11 44 60
32-1 50 43,5 45 9 51 40
40-1 1/4 62 52 54 13 63 36
50-1 1/2 69 64 57 14 70 27
63-2 84 79 68 19 85 12
75-2 1/2 113 99 82 22 114 7
90-3 129 124 92 27 - 10
110-4 160 151 165 27 - 5
Prijelazni komad s vanjskim navojem na ključ
Prijelazni komad s vanjskim navojem na ključ d-RP D D1 I Z SW Kom./Kutija
20 – 1/2″ 35 29,5 52,5 40 36 100
25 – 1/2″ 35 34,5 55 40 36 80
25 – 3/4″ 43 34,5 57 41 44 60
32 – 3/4″ 43 43 58 42 44 50
32 – 1″ 51 43 63,5 47 51 40
40 – 1 1/4″ 62 52 74 53 63 27
50 – 1 1/2″ 69 64 77 54 70 24
63 – 2″ 84 79 92 65 85 12
75 – 2 1/2″ 112 99 112 82 114 4
90 – 3″ 134 120 143 111 135 6
110 – 4″ 169 148 161 124 170 4

 

T-komad
t komad d D I Z Kom./kutija
20 29 28 13 80
25 35 32 16 50
32 43 38 20 30
40 52 44 23 50
50 65 52 28 20
63 84 62 34 6
75 100 71 41 12
90 120 83 50 6
110 148 99 62 4

 

T-komad reducirani
t komad reducirani d-d1-d D D1 I I1 Z Z1 Kom./kutija
25-20-25 34 29 32 32 16 17 140
32-20-32 43 34 38 36 20 21 80
32-25-32 43 34 38 36 20 20 80
40-20-40 52 43 44 39 24 24 60
40-25-40 52 43 44 40 23 24 50
40-32-40 52 43 44 40 23 22 50
50-20-50 65 43 52 46 28 31 30
50-25-50 65 43 52 46 28 30 30
50-32-50 65 43 52 46 28 28 30
50-40-50 85 85 62 62 39 35 30
63-20-63 85 43 62 62 35 48 16
63-25-63 85 43 62 62 35 46 16
63-32-63 85 43 62 62 35 44 16
63-40-50 85 85 62 62 39 35 16
63-40-63 85 85 62 62 35 42 16
63-50-63 85 85 62 62 35 39 16
75-20-75 100 43 71 71 41 57 12
75-25-75 100 43 71 71 41 55 12
75-32-75 100 43 71 71 41 53 12
75-40-75 100 65 71 71 41 51 12
75-50-75 100 65 71 71 41 48 12
75-63-75 100 101 71 71 41 44 12
90-63-90 120 120 83 83 50 55 6
90-75-90 120 120 83 83 50 53 6
110-63-110 148 85 99 99 62 71 4
110-75-110 148 100 99 99 62 69 4
110-90-111 148 120 99 99 62 66 4

 

Prijelazni T-komad s unutrašnjim navojem
t komad reducirani d-Rp D I I1 Z Z1 SW Kom./kutija
25-20-25 34 29 32 32 16 17 140
32-20-32 43 34 38 36 20 21 80
25-20-25 34 29 32 32 16 17 140
32-20-32 43 34 38 36 20 21 80
25-20-25 34 29 32 32 16 17 140
32-20-32 43 34 38 36 20 21 80

 

Završna kapa
yavrsna kapa d D I Kom./kutija
25 34 29 32
25 34 29 32
25 34 29 32
25 34 29 32
25 34 29 32
25 34 29 32
25 34 29 32

 

Izmični luk dugi
iymicki luk d s H L
20 3,4 53 365
25 4,2 56 370
32 5,4 68 370

 

Izmični luk kratki
iymicni luk 2 d D D1 H L
25 35 25,7 47 100

 

Ventil podžbukni
centil podybukni d-G D Z N H
20 – 1/2″ 32 47 76 112
25 – 1/2″ 37 44 76 112
20 – 3/4″ 32 50 80 112
25 – 3/4″ 37 47 80 112

 

Ventil kuglasti
ventil kuglasti d-G d d1 D L S
20 19,5 26,5 30,5 19,7 4,25
25 24,5 32,25 36 22,7 4,4
32 31,5 41 45,3 27,5 5,4
40 39 54,5 61,2 29,5 7,7
50 49 67,7 77 32,2 9
63 61,5 87 94,5 36 11
75 72,8 103 115 43,7 13,15
90 87,25 117 131 45,7 15
110 107,35 151 162,25 48 16